Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Dewanosora出羽の空(でわのそら)Jonidan 14 EastRemove | Kukio九鬼王(くきおう)Jonidan 59 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 50 (better) | Sandanme 58 |
| Career record | 228-245 | 243-267 (better) |
| Win rate | 48.2% (better) | 47.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 175 cm |
| Weight | 145 kg | 147 kg |
Dewanosora v Kukio5-2
- Dewanosora wonyorikiri
- Dewanosora wonuwatedashinage
- Dewanosora wonyorikiri
- Dewanosora wonoshidashi
- Kukio wonoshidashi
- Kukio wonsukuinage
- Dewanosora wonyorikiri