Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Dewanosora出羽の空(でわのそら)Jonidan 14 EastRemove | Furanshisu冨蘭志壽(ふらんしす)Jonidan 53 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 50 (better) | Sandanme 52 |
| Career record | 228-245 (better) | 209-218 |
| Win rate | 48.2% | 48.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 175 cm |
| Weight | 145 kg | 113 kg |
Dewanosora v Furanshisu3-2
- Furanshisu wonyorikiri
- Furanshisu wonyorikiri
- Dewanosora wonoshidashi
- Dewanosora wonoshidashi
- Dewanosora wonoshidashi