Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakayama SatoshiRetiredRemove | Kotodairyu琴大龍(ことだいりゅう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 6 (better) | Makushita 20 |
| Career record | 196-153 | 350-342 (better) |
| Win rate | 56.2% (better) | 50.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 175 cm |
| Weight | 151 kg | 112 kg |
Wakayama Satoshi v Kotodairyu1-2
- Kotodairyu wonyorikiri
- Kotodairyu wonyorikiri
- Wakayama Satoshi wonyorikiri