Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kisenoumi木瀬の海(きせのうみ)Sandanme 78 WestRemove | Kototaiko琴泰広(ことたいこう)Sandanme 25 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 15 | Makushita 37 (better) |
| Career record | 153-145 (better) | 85-75 |
| Win rate | 51.3% | 53.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 178 cm |
| Weight | 145 kg | 166 kg |
Kisenoumi v Kototaiko1-3
- Kototaiko wonoshidashi
- Kisenoumi wonyorikiri
- Kototaiko wonyoritaoshi
- Kototaiko wonyorikiri