Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kisenoumi木瀬の海(きせのうみ)Sandanme 78 WestRemove | Kenshin謙信(けんしん)Sandanme 54 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 15 | Makushita 42 (better) |
| Career record | 153-145 | 231-220 (better) |
| Win rate | 51.3% (better) | 51.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 173 cm |
| Weight | 145 kg | 124 kg |
Kisenoumi v Kenshin3-2
- Kenshin wonoshidashi
- Kisenoumi wonoshitaoshi
- Kenshin wonokuridashi
- Kisenoumi wonoshidashi
- Kisenoumi wonyoritaoshi