Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaito ShotaRetiredRemove | Ryusei竜勢(りゅうせい)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 | Makushita 4 (better) |
| Career record | 176-138 | 461-447 (better) |
| Win rate | 56.1% (better) | 50.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 181 cm |
| Weight | 133 kg | 120 kg |
Kaito Shota v Ryusei4-2
- Kaito Shota wonoshidashi
- Kaito Shota wonoshidashi
- Ryusei wonhikiotoshi
- Kaito Shota wonoshidashi
- Kaito Shota wonoshidashi
- Ryusei wonuwatedashinage