Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Haruhikari ToshihiroRetiredRemove | Tochinoshima栃乃島(とちのしま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 49 (better) | Sandanme 5 |
| Career record | 313-317 | 399-395 (better) |
| Win rate | 49.7% | 50.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 172 cm |
| Weight | 121 kg | 114 kg |
Haruhikari Toshihiro v Tochinoshima3-1
- Haruhikari Toshihiro wonoshidashi
- Tochinoshima wonhatakikomi
- Haruhikari Toshihiro wontsukiotoshi
- Haruhikari Toshihiro wonokuritaoshi