Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Seito KojiRetiredRemove | Yukiamami幸奄美(ゆきあまみ)Jonidan 46 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 75 (better) | Sandanme 97 |
| Career record | 124-115 | 262-280 (better) |
| Win rate | 51.9% (better) | 48.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 186 cm |
| Weight | 112 kg | 164 kg |
Seito Koji v Yukiamami2-1
- Yukiamami wonhatakikomi
- Seito Koji wonoshidashi
- Seito Koji wonoshidashi