Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Seito KojiRetiredRemove | Chiyotenfu千代天富(ちよてんふう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 75 | Sandanme 5 (better) |
| Career record | 124-115 | 188-198 (better) |
| Win rate | 51.9% (better) | 48.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 171 cm |
| Weight | 112 kg | 120 kg |
Seito Koji v Chiyotenfu2-1
- Chiyotenfu wonshitatenage
- Seito Koji wonokuridashi
- Seito Koji wonoshidashi