Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoimagawa KyosukeRetiredRemove | Oatari大当利(おおあたり)Jonidan 56 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 40 | Sandanme 77 (better) |
| Career record | 62-99 | 209-261 (better) |
| Win rate | 38.5% | 44.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 177 cm |
| Weight | 78 kg | 142 kg |
Kotoimagawa Kyosuke v Oatari3-3
- Oatari wonoshidashi
- Kotoimagawa Kyosuke wonoshidashi
- Kotoimagawa Kyosuke wonmakiotoshi
- Oatari wontsukiotoshi
- Kotoimagawa Kyosuke wonsukuinage
- Oatari wonoshidashi