Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tochisato TakashiRetiredRemove | Kenshin謙信(けんしん)Sandanme 54 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 68 | Makushita 42 (better) |
| Career record | 152-165 | 231-220 (better) |
| Win rate | 47.9% | 51.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 173 cm |
| Weight | 158 kg | 124 kg |
Tochisato Takashi v Kenshin2-1
- Tochisato Takashi wontsukiotoshi
- Tochisato Takashi wontsukiotoshi
- Kenshin wonsukuinage