Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kototaiga琴大河(ことたいが)Jonidan 10 WestRemove | Suio翠桜(すいおう)Jonidan 31 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 31 | Sandanme 15 (better) |
| Career record | 172-154 | 186-174 (better) |
| Win rate | 52.8% (better) | 51.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 181 cm |
| Weight | 129 kg | 112 kg |
Kototaiga v Suio2-2
- Suio wonyoritaoshi
- Kototaiga wontsukidashi
- Kototaiga wonhikiotoshi
- Suio wonoshitaoshi