Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kijuin AkihiroRetiredRemove | Oginohama小城ノ浜(おぎのはま)Sandanme 40 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 2 (better) | Makushita 25 |
| Career record | 273-259 | 324-287 (better) |
| Win rate | 51.3% | 53% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 181 cm |
| Weight | 169 kg | 155 kg |
Kijuin Akihiro v Oginohama2-3
- Kijuin Akihiro wonokuridashi
- Oginohama wonoshidashi
- Oginohama wontsukiotoshi
- Kijuin Akihiro wonoshidashi
- Oginohama wonyoritaoshi