Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asatenmai朝天舞(あさてんまい)Jonidan 90 WestRemove | Kisomitsuru TakeshiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 8 (better) | Makushita 43 |
| Career record | 535-541 (better) | 387-393 |
| Win rate | 49.7% (better) | 49.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 179 cm |
| Weight | 108 kg | 126 kg |
Asatenmai v Kisomitsuru Takeshi4-2
- Asatenmai wonipponzeoi
- Asatenmai wonoshidashi
- Asatenmai wonoshidashi
- Kisomitsuru Takeshi wontsukidashi
- Kisomitsuru Takeshi wonoshidashi
- Asatenmai wonyorikiri