Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Rakanji羅漢児(らかんじ)Sandanme 26 WestRemove | Daishimatsu大志松(だいしまつ)Sandanme 80 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 (better) | Sandanme 11 |
| Career record | 100-86 (better) | 97-92 |
| Win rate | 53.8% (better) | 51.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 177 cm |
| Weight | 135 kg | 177 kg |
Rakanji v Daishimatsu2-1
- Rakanji wonyorikiri
- Rakanji wonyorikiri
- Daishimatsu wontokkurinage