Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Rakanji羅漢児(らかんじ)Sandanme 26 WestRemove | Yoshino SuguruRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 (better) | Sandanme 63 |
| Career record | 100-86 (better) | 49-49 |
| Win rate | 53.8% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 180 cm |
| Weight | 135 kg | 122 kg |
Rakanji v Yoshino Suguru1-2
- Yoshino Suguru wonsukuinage
- Rakanji wonuwatenage
- Yoshino Suguru wonuwatenage