Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Rakanji羅漢児(らかんじ)Sandanme 26 WestRemove | Kawamura川村(かわむら)Makushita 58 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 | Makushita 51 (better) |
| Career record | 100-86 | 171-149 (better) |
| Win rate | 53.8% (better) | 53.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 180 cm |
| Weight | 135 kg | 135 kg |
Rakanji v Kawamura0-4
- Kawamura wonokuridashi
- Kawamura wonuwatenage
- Kawamura wonyoritaoshi
- Kawamura wonyoritaoshi