Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Rakanji羅漢児(らかんじ)Sandanme 26 WestRemove | Awanoumi淡の海(あわのうみ)Sandanme 50 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 | Makushita 60 |
| Career record | 100-86 | 172-163 (better) |
| Win rate | 53.8% (better) | 51.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 186 cm |
| Weight | 135 kg | 145 kg |
Rakanji v Awanoumi1-2
- Rakanji wonuwatedashinage
- Awanoumi wonokuridashi
- Awanoumi wonoshidashi