Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Masutoo AkiraRetiredRemove | Hitachigo常陸號(ひたちごう)Sandanme 74 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 8 (better) | Makushita 15 |
| Career record | 326-276 | 445-440 (better) |
| Win rate | 54.2% (better) | 50.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 183 cm |
| Weight | 168 kg | 144 kg |
Masutoo Akira v Hitachigo5-1
- Masutoo Akira wontsukiotoshi
- Masutoo Akira wonyorikiri
- Masutoo Akira wonyorikiri
- Hitachigo wonyorikiri
- Masutoo Akira wonyorikiri
- Masutoo Akira wonhatakikomi