Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsurugisho剣翔(つるぎしょう)RetiredRemove | Hakuyozan白鷹山(はくようざん)Makushita 50 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 6 (better) | Juryo 3 |
| Career record | 485-484 (better) | 450-422 |
| Win rate | 50.1% | 51.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 (better) | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 20 (better) | 0 |
| Top-division record | 128-156 (better) | - |
| Height | 185 cm | 188 cm |
| Weight | 200 kg | 169 kg |
Tsurugisho v Hakuyozan12-5
- Tsurugisho wonkotenage
- Tsurugisho wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Tsurugisho wonyorikiri
- Tsurugisho wonyorikiri
- Tsurugisho wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Tsurugisho wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Tsurugisho wonhatakikomi
- Tsurugisho wonyorikiri
- Tsurugisho wonyorikiri
- Tsurugisho wonyorikiri
- Tsurugisho wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Tsurugisho wonoshitaoshi
- Hakuyozan wonsukuinage