Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamatoarashi YoshiroRetiredRemove | Higonoumi肥後ノ海(ひごのうみ)Sandanme 4 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 26 | Makushita 19 (better) |
| Career record | 175-167 | 231-173 (better) |
| Win rate | 51.2% | 57.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 191 cm | 182 cm |
| Weight | 132 kg | 141 kg |
Yamatoarashi Yoshiro v Higonoumi3-0
- Yamatoarashi Yoshiro wonhatakikomi
- Yamatoarashi Yoshiro wontsukidashi
- Yamatoarashi Yoshiro wonoshidashi