Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Miyakogawa HiromitsuRetiredRemove | Motoazuma本東(もとあずま)Jonidan 91 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 59 (better) | Sandanme 74 |
| Career record | 125-134 | 340-396 (better) |
| Win rate | 48.3% (better) | 46.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 171 cm |
| Weight | 95 kg | 121 kg |
Miyakogawa Hiromitsu v Motoazuma2-1
- Miyakogawa Hiromitsu wonokuridashi
- Motoazuma wonhikiotoshi
- Miyakogawa Hiromitsu wonyorikiri