Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Nogami GokiRetiredRemove | Akinoyama安芸乃山(あきのやま)Sandanme 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 8 (better) | Makushita 13 |
| Career record | 258-220 | 384-373 (better) |
| Win rate | 54% (better) | 50.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 177 cm |
| Weight | 125 kg | 196 kg |
Nogami Goki v Akinoyama1-3
- Akinoyama wonoshidashi
- Akinoyama wontsukiotoshi
- Akinoyama wontsukiotoshi
- Nogami Goki wonyorikiri