Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takagenji SatoshiRetiredRemove | Daishoho大翔鵬(だいしょうほう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 10 | Maegashira 9 (better) |
| Career record | 271-248 | 417-433 (better) |
| Win rate | 52.2% (better) | 49.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 | 9 (better) |
| Top-division record | 14-24 | 56-85 (better) |
| Height | 186 cm | 185 cm |
| Weight | 126 kg | 192 kg |
Takagenji Satoshi v Daishoho9-5
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Daishoho wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonokuridashi
- Takagenji Satoshi wonoshidashi
- Daishoho wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Daishoho wonokuridashi
- Daishoho wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Daishoho wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonoshidashi