Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takagenji SatoshiRetiredRemove | Mitoryu水戸龍(みとりゅう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 10 (better) | Maegashira 13 |
| Career record | 271-248 | 332-332 (better) |
| Win rate | 52.2% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 | 5 (better) |
| Top-division record | 14-24 | 34-49 (better) |
| Height | 186 cm | 190 cm |
| Weight | 126 kg | 195 kg |
Takagenji Satoshi v Mitoryu6-4
- Mitoryu wonuwatenage
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Mitoryu wonhatakikomi
- Mitoryu wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonoshidashi
- Takagenji Satoshi wonyorikiri
- Mitoryu wonyorikiri
- Takagenji Satoshi wonuwatenage