Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotorikisen AkitoRetiredRemove | Dewataikai出羽大海(でわたいかい)Makushita 52 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 54 | Makushita 22 (better) |
| Career record | 195-177 | 275-240 (better) |
| Win rate | 52.4% | 53.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 187 cm |
| Weight | 106 kg | 125 kg |
Kotorikisen Akito v Dewataikai2-1
- Dewataikai wonkotenage
- Kotorikisen Akito wonyoritaoshi
- Kotorikisen Akito wonyoritaoshi