Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hitachigo常陸號(ひたちごう)Sandanme 74 EastRemove | Rendaiyama YumioRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 15 (better) | Makushita 29 |
| Career record | 445-440 (better) | 287-270 |
| Win rate | 50.3% | 51.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 179 cm |
| Weight | 144 kg | 147 kg |
Hitachigo v Rendaiyama Yumio3-4
- Rendaiyama Yumio wonkatasukashi
- Rendaiyama Yumio wonhatakikomi
- Hitachigo wonuwatenage
- Rendaiyama Yumio wonshitatenage
- Hitachigo wonyorikiri
- Hitachigo wonyorikiri
- Rendaiyama Yumio wonoshidashi