Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asashinjo朝心誠(あさしんじょう)Sandanme 18 WestRemove | Kyokuhozan HidekiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 (better) | Makushita 53 |
| Career record | 214-209 | 405-455 (better) |
| Win rate | 50.6% (better) | 47.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 180 cm |
| Weight | 131 kg | 151 kg |
Asashinjo v Kyokuhozan Hideki0-4
- Kyokuhozan Hideki wonhatakikomi
- Kyokuhozan Hideki wonhatakikomi
- Kyokuhozan Hideki wonoshidashi
- Kyokuhozan Hideki wonuwatedashinage