Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asashinjo朝心誠(あさしんじょう)Sandanme 18 WestRemove | Hakuomaru柏王丸(はくおうまる)Sandanme 49 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 (better) | Sandanme 5 |
| Career record | 214-209 (better) | 186-183 |
| Win rate | 50.6% (better) | 50.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 173 cm |
| Weight | 131 kg | 223 kg |
Asashinjo v Hakuomaru3-0
- Asashinjo wonhikiotoshi
- Asashinjo wonoshidashi
- Asashinjo wonyorikiri