Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asashinjo朝心誠(あさしんじょう)Sandanme 18 WestRemove | Daiyusho大雄翔(だいゆうしょう)Makushita 18 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 | Makushita 8 (better) |
| Career record | 214-209 (better) | 178-121 |
| Win rate | 50.6% | 59.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 176 cm |
| Weight | 131 kg | 166 kg |
Asashinjo v Daiyusho3-0
- Asashinjo wonhikiotoshi
- Asashinjo wonokuridashi
- Asashinjo wonyorikiri