Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asashinjo朝心誠(あさしんじょう)Sandanme 18 WestRemove | Goosho豪欧勝(ごうおうしょう)Sandanme 8 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 39 (better) | Makushita 42 |
| Career record | 214-209 (better) | 127-108 |
| Win rate | 50.6% | 54% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 169 cm |
| Weight | 131 kg | 138 kg |
Asashinjo v Goosho0-4
- Goosho wonyoritaoshi
- Goosho wonyorikiri
- Goosho wonyorikiri
- Goosho wonoshidashi