Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kayatoiwa夏野登岩(かやといわ)Jonidan 1 WestRemove | Hirose廣瀬(ひろせ)Jonokuchi 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 27 (better) | Sandanme 61 |
| Career record | 381-394 (better) | 330-363 |
| Win rate | 49.2% (better) | 47.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 177 cm |
| Weight | 114 kg | 129 kg |
Kayatoiwa v Hirose3-2
- Kayatoiwa wonshitatedashinage
- Kayatoiwa wonyorikiri
- Hirose wontsukiotoshi
- Hirose wonhikiotoshi
- Kayatoiwa wontsukiotoshi