Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Amakaze天風(あまかぜ)Jonidan 15 WestRemove | Nishikigi錦木(にしきぎ)Makushita 2 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 13 | Komusubi (better) |
| Career record | 472-439 | 675-714 (better) |
| Win rate | 51.8% (better) | 48.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 2 (better) |
| Top-division basho | 1 | 44 (better) |
| Top-division record | 5-10 | 293-373 (better) |
| Height | 184 cm | 186 cm |
| Weight | 160 kg | 184 kg |
Amakaze v Nishikigi6-4
- Amakaze wonyorikiri
- Nishikigi wonyorikiri
- Nishikigi wonoshidashi
- Amakaze wonyorikiri
- Amakaze wonoshidashi
- Nishikigi wonyorikiri
- Amakaze wonyorikiri
- Amakaze wonoshidashi
- Nishikigi wonyorikiri
- Amakaze wonyorikiri