Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hogasho豊雅将(ほうがしょう)Makushita 56 EastRemove | Kobayashi小林(こばやし)Makushita 23 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 15 (better) | Makushita 23 |
| Career record | 120-111 (better) | 75-25 |
| Win rate | 51.9% | 75% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 179 cm |
| Weight | 205 kg | 145 kg |
Hogasho v Kobayashi2-1
- Hogasho wonoshidashi
- Hogasho wonoshidashi
- Kobayashi wonyorikiri