Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hogasho豊雅将(ほうがしょう)Makushita 56 EastRemove | Kotodaishin琴大進(ことだいしん)Sandanme 28 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 15 (better) | Makushita 39 |
| Career record | 120-111 | 158-151 (better) |
| Win rate | 51.9% (better) | 51.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 187 cm |
| Weight | 205 kg | 152 kg |
Hogasho v Kotodaishin2-5
- Hogasho wonyorikiri
- Hogasho wonshitatenage
- Kotodaishin wonshitatenage
- Kotodaishin wonyorikiri
- Kotodaishin wonyorikiri
- Kotodaishin wontsukidashi
- Kotodaishin wonoshidashi