Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hogasho豊雅将(ほうがしょう)Makushita 56 EastRemove | Mikazuchiyama御雷山(みかづちやま)Makushita 19 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 15 (better) | Makushita 19 |
| Career record | 120-111 | 143-123 (better) |
| Win rate | 51.9% | 53.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 174 cm |
| Weight | 205 kg | 155 kg |
Hogasho v Mikazuchiyama2-1
- Hogasho wonoshidashi
- Hogasho wonhatakikomi
- Mikazuchiyama wonoshidashi