Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sakai坂井(さかい)RetiredRemove | Takakurayama高倉山(たかくらやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 8 (better) | Sandanme 66 |
| Career record | 241-263 (better) | 235-252 |
| Win rate | 47.8% | 48.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 181 cm |
| Weight | 119 kg | 130 kg |
Sakai v Takakurayama4-3
- Takakurayama wonoshidashi
- Sakai wonoshidashi
- Takakurayama wontsukiotoshi
- Sakai wonyoritaoshi
- Sakai wonoshidashi
- Sakai wonoshidashi
- Takakurayama wonoshidashi