Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sakai坂井(さかい)RetiredRemove | Taranami多良浪(たらなみ)Sandanme 58 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 8 (better) | Sandanme 27 |
| Career record | 241-263 (better) | 191-176 |
| Win rate | 47.8% | 52% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 180 cm |
| Weight | 119 kg | 155 kg |
Sakai v Taranami3-2
- Sakai wonoshidashi
- Taranami wontsukiotoshi
- Taranami wonyoritaoshi
- Sakai wonoshidashi
- Sakai wonoshidashi