Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sakai坂井(さかい)RetiredRemove | Takabayama高馬山(たかばやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 8 (better) | Sandanme 25 |
| Career record | 241-263 (better) | 202-204 |
| Win rate | 47.8% | 49.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 175 cm |
| Weight | 119 kg | 96 kg |
Sakai v Takabayama3-1
- Takabayama wonoshidashi
- Sakai wonoshidashi
- Sakai wonhatakikomi
- Sakai wonoshidashi