Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kawamura川村(かわむら)Makushita 58 WestRemove | Kojikara小力(こぢから)Sandanme 30 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 51 (better) | Sandanme 7 |
| Career record | 171-149 (better) | 157-128 |
| Win rate | 53.4% | 55.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 184 cm |
| Weight | 135 kg | 154 kg |
Kawamura v Kojikara1-3
- Kawamura wonoshidashi
- Kojikara wontsukiotoshi
- Kojikara wonoshidashi
- Kojikara wonoshitaoshi