Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kawamura川村(かわむら)Makushita 58 WestRemove | Takabayama高馬山(たかばやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 51 (better) | Sandanme 25 |
| Career record | 171-149 | 202-204 (better) |
| Win rate | 53.4% (better) | 49.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 175 cm |
| Weight | 135 kg | 96 kg |
Kawamura v Takabayama1-3
- Kawamura wonyorikiri
- Takabayama wonyoritaoshi
- Takabayama wonyorikiri
- Takabayama wonyoritaoshi