Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kagayaki輝 大士Juryo 3 EastRemove | Daieisho大栄翔 勇人Maegashira 4 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 3 | Sekiwake (better) |
| Career record | 620-627 | 646-530 (better) |
| Win rate | 49.7% | 54.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 1 (better) |
| Special prizes | 0 | 7 (better) |
| Gold stars | 0 | 6 (better) |
| Top-division basho | 43 | 64 (better) |
| Top-division record | 293-370 | 499-433 (better) |
| Height | 192 cm | 182 cm |
| Weight | 169 kg | 163 kg |
Kagayaki v Daieisho6-10
- Daieisho wontottari
- Daieisho wonoshidashi
- Daieisho wonoshidashi
- Daieisho wonhatakikomi
- Daieisho wonoshidashi
- Kagayaki wonokuridashi
- Kagayaki wonyorikiri
- Daieisho wontsukidashi
- Kagayaki wontsukiotoshi
- Kagayaki wontottari
- Daieisho wontsukitaoshi
- Daieisho wonoshidashi
- Daieisho wontsukiotoshi
- Kagayaki wontsukidashi
- Daieisho wonoshidashi
- Kagayaki wontsukidashi