Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kagayaki輝 大士Juryo 3 EastRemove | Endo遠藤(えんどう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 3 | Komusubi (better) |
| Career record | 620-627 (better) | 527-494 |
| Win rate | 49.7% | 51.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 6 (better) |
| Gold stars | 0 | 7 (better) |
| Top-division basho | 43 | 69 (better) |
| Top-division record | 293-370 | 481-482 (better) |
| Height | 192 cm | 184 cm |
| Weight | 169 kg | 146 kg |
Kagayaki v Endo8-13
- Kagayaki wonoshidashi
- Kagayaki wonoshidashi
- Endo wontsukiotoshi
- Endo wonyorikiri
- Endo wonhikiotoshi
- Endo wonhatakikomi
- Endo wonhatakikomi
- Endo wonoshidashi
- Kagayaki wonoshidashi
- Endo wonoshidashi
- Endo wonyorikiri
- Endo wonyorikiri
- Endo wonoshidashi
- Kagayaki wonoshidashi
- Endo wonyorikiri
- Endo wonhikiotoshi
- Kagayaki wonoshidashi
- Endo wonyorikiri
- Kagayaki wonoshidashi
- Kagayaki wonoshitaoshi
- Kagayaki wonDefault