Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kenshin謙信(けんしん)Sandanme 54 WestRemove | Kisenoumi木瀬の海(きせのうみ)Sandanme 78 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 (better) | Sandanme 15 |
| Career record | 231-220 (better) | 153-145 |
| Win rate | 51.2% | 51.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 184 cm |
| Weight | 124 kg | 145 kg |
Kenshin v Kisenoumi2-3
- Kenshin wonoshidashi
- Kisenoumi wonoshitaoshi
- Kenshin wonokuridashi
- Kisenoumi wonoshidashi
- Kisenoumi wonyoritaoshi