Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kenshin謙信(けんしん)Sandanme 54 WestRemove | Ginseizan銀星山(ぎんせいざん)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 (better) | Makushita 58 |
| Career record | 231-220 | 263-275 (better) |
| Win rate | 51.2% (better) | 48.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 175 cm |
| Weight | 124 kg | 91 kg |
Kenshin v Ginseizan0-4
- Ginseizan wontsukiotoshi
- Ginseizan wonoshidashi
- Ginseizan wonoshitaoshi
- Ginseizan wontsukiotoshi