Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kenshin謙信(けんしん)Sandanme 54 WestRemove | Kinotsukasa毅ノ司(きのつかさ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 (better) | Makushita 48 |
| Career record | 231-220 (better) | 167-146 |
| Win rate | 51.2% | 53.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 174 cm |
| Weight | 124 kg | 125 kg |
Kenshin v Kinotsukasa1-3
- Kinotsukasa wonokuridashi
- Kinotsukasa wonoshidashi
- Kinotsukasa wonyoritaoshi
- Kenshin wonhatakikomi