Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kenshin謙信(けんしん)Sandanme 54 WestRemove | Kiyota清田(きよた)Makushita 38 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 42 | Makushita 33 (better) |
| Career record | 231-220 (better) | 159-134 |
| Win rate | 51.2% | 54.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 179 cm |
| Weight | 124 kg | 132 kg |
Kenshin v Kiyota4-2
- Kenshin wontottari
- Kenshin wonoshitaoshi
- Kiyota wonyorikiri
- Kiyota wonyorikiri
- Kenshin wonoshidashi
- Kenshin wontsukidashi