Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Itadaki SennosukeRetiredRemove | Onojo大野城(おおのじょう)Jonokuchi 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 18 (better) | Makushita 22 |
| Career record | 280-271 | 294-275 (better) |
| Win rate | 50.8% | 51.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 188 cm | 183 cm |
| Weight | 145 kg | 149 kg |
Itadaki Sennosuke v Onojo3-2
- Itadaki Sennosuke wonuwatenage
- Onojo wonuwatenage
- Itadaki Sennosuke wonyoritaoshi
- Onojo wonyorikiri
- Itadaki Sennosuke wonyorikiri