Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Akiyoshi秋良(あきよし)Makushita 53 WestRemove | Raiho雷鵬(らいほう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 32 (better) | Makushita 43 |
| Career record | 139-120 (better) | 73-45 |
| Win rate | 53.7% | 61.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 172 cm |
| Weight | 165 kg | 90 kg |
Akiyoshi v Raiho1-3
- Raiho wonshitatedashinage
- Akiyoshi wonyorikiri
- Raiho wonshitatedashinage
- Raiho wonuchigake