Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Akiyoshi秋良(あきよし)Makushita 53 WestRemove | Hoshuzan峰洲山(ほうしゅうざん)Sandanme 44 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 32 (better) | Makushita 34 |
| Career record | 139-120 (better) | 132-124 |
| Win rate | 53.7% (better) | 51.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 172 cm |
| Weight | 165 kg | 175 kg |
Akiyoshi v Hoshuzan2-1
- Akiyoshi wonhatakikomi
- Hoshuzan wonyoritaoshi
- Akiyoshi wonyoritaoshi